当前位置: | 乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网 | >通知公告 |
各区市交通运输局,市交通运输事务服务中心、市交通运输综合执法支队,各巡游出租汽车企业、网约车平台企业:
按照交通运输部《出租汽车服务质量信誉考核办法》(交运规〔2022〕2号)、《山东省交通运输厅乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网印发<山东省出租汽车服务质量信誉考核办法>》(鲁交发〔2024〕10号)、《山东省交通运输厅乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网做好2024年度出租汽车服务质量信誉考核工作的通知》(鲁交城市函〔2025〕3号)等文件要求,我局组织人员对全市出租汽车企业开展了2024年度服务质量信誉考核工作,考核结果经审查、复核,现将企业等级评定情况通报如下:
一、巡游车企业考核等级
序号 | 企 业 名 称 | 评定等级 | 备注 |
1 | 威海市联运有限公司 | AA 级 | |
2 | 威海市出租汽车有限公司 | AA 级 | |
3 | 威海市汇通汽车出租有限公司 | AA 级 | |
4 | 威海公共交通集团有限公司 | AA 级 | |
5 | 威海百通出租汽车有限公司 | AA 级 | |
6 | 威海金盟汽车出租有限公司 | AA 级 | |
7 | 威海商业汽车出租有限公司 | AA 级 | |
8 | 威海亚东出租汽车有限公司 | AA 级 | |
9 | 威海市城郊汽车出租有限公司 | AA 级 | |
10 | 威海宏利客运有限公司 | AA 级 | |
11 | 威海南海新区公共交通有限公司 | AA 级 | |
12 | 荣成市运输有限公司 | AA 级 |
二、网约车企业考核等级
序号 | 企 业 名 称 | 评定 等级 | 备注 |
1 | 上海久柏易游信息科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
2 | 青岛路远信息技术有限公司威海分公司 | AA 级 | |
3 | 广州祺宸科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
4 | 海南优客出行科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
5 | 山东鞍马出行科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
6 | 哈尔滨宸元科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
7 | 首约科技(北京)有限公司威海分公司 | AA 级 | |
8 | 山东拼哒信息技术有限公司威海分公司 | AA 级 | |
9 | 江西万城叫车科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
10 | 添猫科技(浙江)有限公司威海分公司 | AA 级 | |
11 | 华夏老兵出行吉林集团有限公司威海分公司 | AA 级 | |
12 | 湖南喜行网络科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
13 | 先锋智道(北京)科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
14 | 重庆呼我出行网络科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
15 | 武汉风韵出行信息科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
16 | 江西省江南出行运输服务有限公司威海分公司 | AA 级 | |
17 | 杭州优行科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
18 | 昆明盛智易联科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
19 | 黑龙江凌云网络技术有限公司威海分公司 | AA 级 | |
20 | 上海赛可出行科技服务有限公司威海分公司 | AA 级 | |
21 | 麦田商旅(山东)网络科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
22 | 天津海豚出游科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
23 | 福建极客出行科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
24 | 南京同游天下汽车租赁有限公司威海分公司 | AA 级 | |
25 | 郑州哈拜网络科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
26 | 成都虎天科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
27 | 淄博领航先跑汽车服务有限公司威海分公司 | AA 级 | |
28 | 杭州携华网络科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
29 | 山东易达出行信息科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
30 | 量子出行(广州)科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
31 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司威海分公司 | AA 级 | |
32 | 木丁(天津)科技有限公司威海分公司 | AA 级 | |
33 | 滴滴出行科技有限公司 | AA 级 | |
34 | 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司威海分公司 | AA 级 | |
35 | 重庆渐臻科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
36 | 威海市兴安达信息技术有限责任公司威海分公司 | A 级 | |
37 | 天津欧亚汽车租赁服务有限公司威海分公司 | A 级 | |
38 | 重庆小租网络科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
39 | 四川神州行网约车服务有限公司威海分公司 | A 级 | |
40 | 山东小迈信息科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
41 | 青岛百路泽通信息科技股份有限公司威海第一分公司 | A 级 | |
42 | 山东及时雨汽车科技有限公司威海第一分公司 | A 级 | |
43 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司威海分公司 | A 级 | |
44 | 延安创威科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
45 | 旦旦出行(杭州)科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
46 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司威海分公司 | A 级 | |
47 | 南京领行科技股份有限公司威海分公司 | A 级 | |
48 | 海南省鹰图科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
49 | 黑龙江省鸿鼎电力节能科技有限公司威海第一分公司 | A 级 | |
50 | 滴滴出行科技有限公司(滴滴花小猪) | A 级 | |
51 | 山东奇妙旅程汽车服务有限公司威海分公司 | A 级 | |
52 | 黑龙江省优座科技有限公司威海分公司 | A 级 | |
53 | 江西优于行科技有限公司威海分公司 | B 级 | |
54 | 江西赣知行运输服务有限公司威海分公司 | B 级 | |
55 | 江西出租汽车有限公司威海分公司 | B 级 | |
56 | 杭州启竹汽车租赁有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
57 | 泉州市顺道网络科技有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
58 | 重庆玖玖洪海科技有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
59 | 石家庄易约汽车服务有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
60 | 重庆市一起召科技有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
61 | 泸州安通行网约车服务有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
62 | 黑龙江优享一步智行科技有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
63 | 安徽华格科技有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
64 | 杭州众车出行科技有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
65 | 兰州益民出行汽车服务有限公司威海分公司 | B 级 | 未参加考核 |
请考核为B级的网约车平台企业自本通报下发之日起3个月内限期整改,整改期限内,我局将商请行政审批部门暂停平台新增运力,逾期整改不到位的,依法责令停业整顿、吊销相关许可证件;连续两年考核为B级的网约车平台企业,我局将商请行政审批部门暂停平台经营许可延续、新增运力等相关业务,由我局组织对相关平台进行线下服务能力认定,经认定无线下服务能力的,依法责令停业整顿,吊销相关许可证件;完成整改的,依法恢复平台相关业务。按照考核权限,各区市行政区域内出租汽车企业服务质量信誉考核等级为A级及以下的,由属地交通运输主管部门核定公布。
希望各巡游车企业、网约车平台企业,以质量信誉考核为契机,认真贯彻落实相关考核文件要求,在坚持守法、规范、安全运营的基础上,要及时查找存在的问题与不足,切实提升企业及驾驶员服务质量水平,促进行业健康、稳定、有序发展。
威海市交通运输局
2025年10月20日